Table
About Season
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 14 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1 | 42 |
2 | Άρης | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 12 | 35 |
3 | Ατρόμητος Αθηνών | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 28 |
4 | Τρίκαλα 2011 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 22 | 25 |
5 | Μεσολόγγι 2008 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | 20 |
6 | ΟΦΗ | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 26 | 19 |
7 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 29 | 16 |
8 | Άβαντες Χαλκίδας | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | 15 |
9 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 30 | 13 |
10 | ΑΕΛ | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | 10 |
11 | Ελπίδες Καρδίτσας | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | 10 |
12 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 45 | 4 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |