Team
Matches
Players
Photos
|
|||||||||||||||||
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |
|
|||||||||||||||||
1η Αγωνιστική 2019-20: | 13-10-2019 13:00 | ΟΦΗ | 2 : 1 | ΑΕΛ | Details |
2η Αγωνιστική 2019-20: | 20-10-2019 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 1 | Ελπίδες Καρδίτσας | Details |
3η Αγωνιστική 2019-20: | 03-11-2019 15:00 | ΠΑΟΚ | 9 : 0 | ΑΕΛ | Details |
4η Αγωνιστική 2019-20: | 17-11-2019 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 0 | Άβαντες Χαλκίδας | Details |
5η Αγωνιστική 2019-20: | 24-11-2019 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 0 | Τρίκαλα 2011 | Details |
6η Αγωνιστική 2019-20: | 01-12-2019 15:00 | Μεσολόγγι 2008 | 2 : 1 | ΑΕΛ | Details |
7η Αγωνιστική 2019-20: | 08-12-2019 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 0 | Οδυσσέας Μοσχάτου | Details |
8η Αγωνιστική 2019-20: | 15-12-2019 15:00 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 0 : 0 | ΑΕΛ | Details |
9η Αγωνιστική 2019-20: | 22-12-2019 15:00 | Ατρόμητος Αθηνών | 0 : 0 | ΑΕΛ | Details |
10η Αγωνιστική 2019-20: | 12-01-2020 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 2 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | Details |
11η Αγωνιστική 2019-20: | 26-01-2020 15:00 | Άρης | 1 : 0 | ΑΕΛ | Details |
12η Αγωνιστική 2019-20: | 02-02-2020 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 1 | ΟΦΗ | Details |
13η Αγωνιστική 2019-20: | 09-02-2020 15:00 | Ελπίδες Καρδίτσας | 0 : 0 | ΑΕΛ | Details |
14η Αγωνιστική 2019-20: | 23-02-2020 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 1 | ΠΑΟΚ | Details |
15η Αγωνιστική 2019-20: | 15-03-2020 15:00 | Άβαντες Χαλκίδας | - : - | ΑΕΛ | Details |
16η Αγωνιστική 2019-20: | 22-03-2020 15:00 | Τρίκαλα 2011 | - : - | ΑΕΛ | Details |
17η Αγωνιστική 2019-20: | 29-03-2020 16:00 | ΑΕΛ | - : - | Μεσολόγγι 2008 | Details |
18η Αγωνιστική 2019-20: | 05-04-2020 16:00 | Οδυσσέας Μοσχάτου | - : - | ΑΕΛ | Details |
19η Αγωνιστική 2019-20: | 26-04-2020 17:00 | ΑΕΛ | - : - | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | Details |
20η Αγωνιστική 2019-20: | 03-05-2020 17:00 | ΑΕΛ | - : - | Ατρόμητος Αθηνών | Details |
21η Αγωνιστική 2019-20: | 17-05-2020 17:00 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | - : - | ΑΕΛ | Details |
22η Αγωνιστική 2019-20: | 24-05-2020 17:00 | ΑΕΛ | - : - | Άρης | Details |
Player | Position | (Δοκάρι) | Ημ.Γεν. | ||
---|---|---|---|---|---|
Δανάη Δασκάλου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 05/03/2009 |
Δροσούλα Σιβούδη | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 20/6/2006 |
Έυη Γαβριηλίδου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 5/10/1995 |
Ειρήνη Τσάντζαλη | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 27/03/2006 |
Μαρία Νικολάου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 30/8/2002 |
Όλγα Νικολαΐδου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 10/11/2000 |
Δήμητρα Ζαχείλα | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 29/6/2004 |
Ραφαηλία Τάτση | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 28/04/2007 |
Χρύσα Αποστολίδου | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 25/6/2006 |
Άννα-Μαρία Αποστολάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 22/06/2006 |
Άννα-Μαρία Προεστάκη | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 28/05/2010 |
Εύα Πουρσανίδη | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 22/12/2009 |
Ευαγγελία Μπάγκα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 08/07/2009 |
Παυλίνα Τσιάρα | Στόπερ | 0 | 1 | 0 | 30/6/2004 |
Alyssa Grivaz | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 24/1/2003 |
Jazmin Castanon | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 6/8/1998 |
Έφη Κόντου | Αμυντικό Χαφ | 0 | 1 | 0 | 29/1/1997 |
Κατερίνα Ρουμελιώτη | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Leonora Zheleva | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 13/5/1999 |
Αθανασία Κανταρίνου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 28/10/2008 |
Αναστασία Λόκα | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 23/04/2007 |
Βασιλική Μανδραβέλη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 22/11/2007 |
Κωσταντίνα Σκωτεινιώτη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 1 | 0 | 22/4/2004 |
Νεκταρία-Άννα Μητσοπούλου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 3/3/2011 |
Νίκη Μίσσια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 3/3/2004 |
Ρομίνα Τσούκα | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 30/04/1997 |
Στέλλα Κούρια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Ζωή Μητσοπούλου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 0 | 09/07/2009 |
Θωμαή Κανταρίνου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 0 | 01/10/2010 |
Κατερίνα Κυρίτση | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 0 | 06/03/2007 |
Μιχαέλα Γιαννή | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 0 | 14/11/2006 |
Δέσποινα Μπροζιούτη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 18/09/2008 |
Εύα Καπαρέλη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 10/05/1997 |
Ιωάννα Πλατή | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 16/12/2009 |
Μάρθα Μητσιάκου | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 09/12/2009 |
Ξένια Τζιώρα | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 30/3/2007 |
Τριανταφυλλιά Καραπατσακίδη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 07/06/2009 |
Alexandra Yaneva | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 24/02/2001 |
Elizabeth Kioko | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 27/5/1999 |
Ευαγγελία Ανδρέου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 23/03/2010 |
Μελίνα Μέλλου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 16/6/2006 |
Ναταλία Στυμονιάρη | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 4/6/2004 |
Καμία εκδήλωση |