Team
Matches
Players
Photos
|
|||||||||||||||||
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |
|
|||||||||||||||||
1η Αγωνιστική: | 07-10-2018 16:00 | ΑΕΛ | 1 : 0 | Αγιά Παρασκευή | Details |
2η Αγωνιστική: | 21-10-2018 16:00 | Άρης | 4 : 0 | ΑΕΛ | Details |
3η Αγωνιστική: | 04-11-2018 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 2 | Ατρόμητος Αθηνών | Details |
4η Αγωνιστική: | 18-11-2018 15:00 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 3 : 4 | ΑΕΛ | Details |
5η Αγωνιστική: | 25-11-2018 15:00 | ΑΕΛ | 2 : 0 | Πανσερραϊκή | Details |
6η Αγωνιστική: | 02-12-2018 15:00 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 3 : 0 | ΑΕΛ | Details |
7η Αγωνιστική: | 09-12-2018 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 1 | Τρίκαλα 2011 | Details |
8η Αγωνιστική: | 16-12-2018 13:00 | Εργοτέλης | 0 : 1 | ΑΕΛ | Details |
9η Αγωνιστική: | 23-01-2019 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 0 | Ελπίδες Καρδίτσας | Details |
12η Αγωνιστική: | 03-02-2019 15:00 | Αγιά Παρασκευή | 1 : 1 | ΑΕΛ | Details |
13η Αγωνιστική: | 10-02-2019 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 3 | Άρης | Details |
14η Αγωνιστική: | 17-02-2019 17:45 | Ατρόμητος Αθηνών | 1 : 0 | ΑΕΛ | Details |
15η Αγωνιστική: | 24-02-2019 15:00 | ΑΕΛ | 2 : 3 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | Details |
16η Αγωνιστική: | 10-03-2019 15:00 | Πανσερραϊκή | 1 : 3 | ΑΕΛ | Details |
17η Αγωνιστική: | 17-03-2019 15:00 | ΑΕΛ | 2 : 1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | Details |
10η Αγωνιστική: | 24-03-2019 15:00 | ΠΑΟΚ | 3 : 0 | ΑΕΛ | Details |
18η Αγωνιστική: | 31-03-2019 15:00 | Τρίκαλα 2011 | 1 : 1 | ΑΕΛ | Details |
19η Αγωνιστική: | 07-04-2019 13:00 | ΑΕΛ | 4 : 0 | Εργοτέλης | Details |
20η Αγωνιστική: | 14-04-2019 16:30 | Ελπίδες Καρδίτσας | 2 : 1 | ΑΕΛ | Details |
21η Αγωνιστική: | 21-04-2019 16:30 | ΑΕΛ | 0 : 4 | ΠΑΟΚ | Details |
Player | Position | Ημ.Γεν. | ||
---|---|---|---|---|
Δανάη Δασκάλου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 05/03/2009 |
Δροσούλα Σιβούδη | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 20/6/2006 |
Έυη Γαβριηλίδου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 5/10/1995 |
Ειρήνη Τσάντζαλη | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 27/03/2006 |
Μαρία Νικολάου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 30/8/2002 |
Όλγα Νικολαΐδου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 10/11/2000 |
Δήμητρα Ζαχείλα | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 29/6/2004 |
Ραφαηλία Τάτση | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 28/04/2007 |
Χρύσα Αποστολίδου | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 25/6/2006 |
Άννα-Μαρία Αποστολάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 22/06/2006 |
Άννα-Μαρία Προεστάκη | Στόπερ | 0 | 0 | 28/05/2010 |
Εύα Πουρσανίδη | Στόπερ | 0 | 0 | 22/12/2009 |
Ευαγγελία Μπάγκα | Στόπερ | 0 | 0 | 08/07/2009 |
Παυλίνα Τσιάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 30/6/2004 |
Alyssa Grivaz | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 24/1/2003 |
Jazmin Castanon | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 6/8/1998 |
Έφη Κόντου | Αμυντικό Χαφ | 0 | 2 | 29/1/1997 |
Κατερίνα Ρουμελιώτη | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Leonora Zheleva | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 13/5/1999 |
Αθανασία Κανταρίνου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 28/10/2008 |
Αναστασία Λόκα | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 23/04/2007 |
Βασιλική Μανδραβέλη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 22/11/2007 |
Κωσταντίνα Σκωτεινιώτη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 22/4/2004 |
Νεκταρία-Άννα Μητσοπούλου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 3/3/2011 |
Νίκη Μίσσια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 3/3/2004 |
Ρομίνα Τσούκα | Κεντρικό Χαφ | 1 | 1 | 30/04/1997 |
Στέλλα Κούρια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Ζωή Μητσοπούλου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 09/07/2009 |
Θωμαή Κανταρίνου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 01/10/2010 |
Κατερίνα Κυρίτση | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 06/03/2007 |
Μιχαέλα Γιαννή | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 14/11/2006 |
Δέσποινα Μπροζιούτη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 18/09/2008 |
Εύα Καπαρέλη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 10/05/1997 |
Ιωάννα Πλατή | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 16/12/2009 |
Μάρθα Μητσιάκου | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 09/12/2009 |
Ξένια Τζιώρα | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 30/3/2007 |
Τριανταφυλλιά Καραπατσακίδη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 07/06/2009 |
Alexandra Yaneva | Επιθετικός | 0 | 0 | 24/02/2001 |
Elizabeth Kioko | Επιθετικός | 0 | 0 | 27/5/1999 |
Ευαγγελία Ανδρέου | Επιθετικός | 0 | 0 | 23/03/2010 |
Μελίνα Μέλλου | Επιθετικός | 0 | 0 | 16/6/2006 |
Ναταλία Στυμονιάρη | Επιθετικός | 0 | 0 | 4/6/2004 |
Καμία εκδήλωση |