Team
Matches
Players
Photos
|
|||||||||||||||||
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |
|
|||||||||||||||||
1η Αγωνιστική: | 15-10-2017 15:00 | Ελπίδες Καρδίτσας | 4 : 2 | ΑΕΛ | Details |
2η Αγωνιστική: | 05-11-2017 15:00 | ΑΕΛ | 2 : 5 | ΠΑΟΚ | Details |
3η Αγωνιστική: | 12-11-2017 13:00 | ΑΕΛ | 3 : 0 | ΟΦΗ | Details |
4η Αγωνιστική: | 19-11-2017 15:00 | Φείδων Άργους | 1 : 5 | ΑΕΛ | Details |
5η Αγωνιστική: | 03-12-2017 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 1 | Βόλος 2004 | Details |
6η Αγωνιστική: | 10-12-2017 15:00 | Τρίκαλα 2011 | 1 : 0 | ΑΕΛ | Details |
7η Αγωνιστική: | 17-12-2017 15:00 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 1 : 1 | ΑΕΛ | Details |
8η Αγωνιστική: | 07-01-2018 15:00 | ΑΕΛ | 2 : 0 | Ατρόμητος Αθηνών | Details |
9η Αγωνιστική: | 14-01-2018 15:00 | Μεσολόγγι 2008 | 1 : 2 | ΑΕΛ | Details |
10η Αγωνιστική: | 28-01-2018 15:00 | ΑΕΛ | 1 : 1 | Άρης | Details |
11η Αγωνιστική: | 04-02-2018 15:00 | Αμαζόνες Δράμας | 2 : 1 | ΑΕΛ | Details |
12η Αγωνιστική: | 10-02-2018 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 2 | Ελπίδες Καρδίτσας | Details |
13η Αγωνιστική: | 25-02-2018 15:00 | ΠΑΟΚ | 3 : 0 | ΑΕΛ | Details |
14η Αγωνιστική: | 03-03-2018 13:00 | ΟΦΗ | 0 : 2 | ΑΕΛ | Details |
15η Αγωνιστική: | 11-03-2018 15:00 | ΑΕΛ | 5 : 0 | Φείδων Άργους | Details |
16η Αγωνιστική: | 17-03-2018 15:00 | Βόλος 2004 | 1 : 3 | ΑΕΛ | Details |
17η Αγωνιστική: | 01-04-2018 16:30 | ΑΕΛ | 3 : 1 | Τρίκαλα 2011 | Details |
18η Αγωνιστική: | 22-04-2018 16:30 | ΑΕΛ | 1 : 1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | Details |
19η Αγωνιστική: | 29-04-2018 17:00 | Ατρόμητος Αθηνών | 0 : 2 | ΑΕΛ | Details |
20η Αγωνιστική: | 06-05-2018 17:00 | ΑΕΛ | 2 : 0 | Μεσολόγγι 2008 | Details |
21η Αγωνιστική: | 13-05-2018 17:00 | Άρης | 3 : 1 | ΑΕΛ | Details |
22η Αγωνιστική: | 20-05-2018 17:00 | ΑΕΛ | 1 : 1 | Αμαζόνες Δράμας | Details |
Player | Position | (Δοκάρι) | (Χαμένο πέναλτι) | Ημ.Γεν. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Δανάη Δασκάλου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2009 |
Δροσούλα Σιβούδη | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/6/2006 |
Έυη Γαβριηλίδου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10/1995 |
Ειρήνη Τσάντζαλη | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2006 |
Μαρία Νικολάου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/8/2002 |
Όλγα Νικολαΐδου | Δεξί Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2000 |
Δήμητρα Ζαχείλα | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/6/2004 |
Ραφαηλία Τάτση | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2007 |
Χρύσα Αποστολίδου | Αριστερό Μπακ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/6/2006 |
Άννα-Μαρία Αποστολάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/2006 |
Άννα-Μαρία Προεστάκη | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2010 |
Εύα Πουρσανίδη | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2009 |
Ευαγγελία Μπάγκα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2009 |
Παυλίνα Τσιάρα | Στόπερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/6/2004 |
Alyssa Grivaz | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/1/2003 |
Jazmin Castanon | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8/1998 |
Έφη Κόντου | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/1/1997 |
Κατερίνα Ρουμελιώτη | Αμυντικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Leonora Zheleva | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/5/1999 |
Αθανασία Κανταρίνου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/10/2008 |
Αναστασία Λόκα | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2007 |
Βασιλική Μανδραβέλη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2007 |
Κωσταντίνα Σκωτεινιώτη | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/4/2004 |
Νεκταρία-Άννα Μητσοπούλου | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3/2011 |
Νίκη Μίσσια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3/2004 |
Ρομίνα Τσούκα | Κεντρικό Χαφ | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/04/1997 |
Στέλλα Κούρια | Κεντρικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/2/2007 |
Ζωή Μητσοπούλου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07/2009 |
Θωμαή Κανταρίνου | Δεξί Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2010 |
Κατερίνα Κυρίτση | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2007 |
Μιχαέλα Γιαννή | Αριστερο Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2006 |
Δέσποινα Μπροζιούτη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/2008 |
Εύα Καπαρέλη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/1997 |
Ιωάννα Πλατή | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/12/2009 |
Μάρθα Μητσιάκου | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12/2009 |
Ξένια Τζιώρα | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/3/2007 |
Τριανταφυλλιά Καραπατσακίδη | Επιθετικό Χαφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2009 |
Alexandra Yaneva | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2001 |
Elizabeth Kioko | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/5/1999 |
Ευαγγελία Ανδρέου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2010 |
Μελίνα Μέλλου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/6/2006 |
Ναταλία Στυμονιάρη | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6/2004 |
Καμία εκδήλωση |