Πολη - City (5)
Πολη - City
Δρομολόγια με Αθήνα
ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 07:18 | 25/06 11:20 | 20 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:02 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
52 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 10:18 | 25/06 14:20 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:02 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
54 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 12:18 | 25/06 16:19 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
56 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 14:18 | 25/06 18:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:06 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
58 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 16:16 | 25/06 20:17 | 20 | 238 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
60 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 18:18 | 25/06 22:19 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
600 (Ταχ.Πρ.) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 23:55 | 26/06 04:18 | 22 | 530 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:23 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 |
|
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 (Ταχ.Πρ.) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 0:43 | 29/06 05:01 | 22 | 530 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:18 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | |||||||||
51 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 06:33 | 29/06 10:23 | 20 | 238 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:50 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
53 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 08:26 | 29/06 12:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
55 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 11:26 | 29/06 15:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
57 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 13:26 | 29/06 17:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
59 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 16:26 | 29/06 20:24 | 20 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
61 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 19:26 | 29/06 23:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 |
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΙΣΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ :ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ * :ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ** :ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
ΛΑΡΙΣΑ - ΑΘΗΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ :ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ * :ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ** :ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
Δρομολόγια με Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 05:13 | 25/06 06:33 | 20 | 238 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:20 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 05:37 | 25/06 07:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 06:40 | 25/06 08:15 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
53 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 07:04 | 25/06 08:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 08:00 | 25/06 09:35 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
55 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 10:04 | 25/06 11:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 10:22 | 25/06 11:59 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:37 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
57 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 12:04 | 25/06 13:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 12:58 | 25/06 14:33 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
59 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 15:04 | 25/06 16:26 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 15:37 | 25/06 17:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
591 (ΑΠ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 16:17 | 25/06 18:01 | 0 | 217 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:44 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
61 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 18:04 | 25/06 19:26 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 18:37 | 25/06 20:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
3591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 20:00 | 25/06 21:35 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
3593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 21:47 | 25/06 23:22 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
601 (Ταχ.Πρ.) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 23:00 | 26/06 0:43 | 22 | 530 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:43 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θέσεις | Κόστος γκισέ | Κόστος web | Προσφορές | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
600 (Ταχ.Πρ.) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 04:18 | 29/06 07:00 | 22 | 530 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 2:42 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
1590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 06:00 | 29/06 07:36 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1592 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 07:23 | 29/06 08:59 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1594 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 08:30 | 29/06 10:06 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
590 (ΑΠ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 09:41 | 29/06 11:24 | 0 | 217 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:43 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
1596 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 10:43 | 29/06 12:19 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
50 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 11:20 | 29/06 12:41 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:21 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 12:52 | 29/06 14:28 | -- | -- | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | |||||||||
52 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 14:20 | 29/06 15:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:21 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2592 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 14:50 | 29/06 16:26 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
54 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 16:19 | 29/06 17:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2596 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 17:38 | 29/06 19:14 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
56 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 18:24 | 29/06 19:46 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2598 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 19:00 | 29/06 20:36 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
58 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 20:17 | 29/06 21:39 | 20 | 238 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
3590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 21:09 | 29/06 22:45 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
60 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 22:19 | 29/06 23:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Sightseeing Travel
The city of Larissa is placed at the center of mainland Greece distancing 354 kms north from Athens and 152 kms south from Thessaloniki.
One of the bigest rivers in Greec, Pineios River, flows through the city, while the coastline of the prefecture is ath a short distance of 40 kms from the city, with a total of approximately 44 kms.
The most important attractions in the city include two ancient theatres, the Acropolis and various Byzantine monuments exhibited ata the city center.
The first ancient theatre of the city.
You can also visit a number of various notable cultural areas, such as listed buildings, museums and monuments.
Information Sightseeing Travel
Larissa is the capital and biggest city of the Thessaly region of Greece and capital of the Larissa regional unit. It is a principal agricultural centre and a national transportation hub, linked by road and rail with the port of Volos, the city of Thessaloniki and Athens. Larissa, within its municipality, has 162,591 inhabitants, while the regional unit of Larissa reached a population of 284,325 (in 2011).
The urban area of the city, although mostly contained within the Larissa municipality, also includes the communities of Giannouli, Platykampos, Nikaia, Terpsithea and several other suburban settlements, bringing the wider urban area population of the city to about 220,000 inhabitants. Today, Larissa is a major commercial and industrial centre in Greece. Legend has it that Achilles was born here, and that Hippocrates, the Father of Medicine, died here.
Πληροφορίες Αξιοθέατα Συγκοινωνία
Η Λάρισα είναι πόλη της Θεσσαλίας, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης, αποτελεί την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο και κόμβο επικοινωνιών και συγκοινωνιών. Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 162.591 κατοίκους, με τον μόνιμο πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πρώην Νομαρχίας) να ανέρχεται σε 284.325 κατοίκους (2011), καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας και τη μεγαλύτερη του Θεσσαλικού διαμερίσματος.
Η πόλη της Λάρισας, έχει πληθυσμό 144.651 κατοίκους, καταλαμβάνει έκταση 19.000 στρεμμάτων και διαρρέεται από τον Πηνειό ποταμό. Η ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, που περιλαμβάνει τις περιοχές: Γιάννουλη, Φαλάνη, Τερψιθέα, Δασοχώρι, Ομορφοχώρι, Μελισσοχώρι, Γαλήνη, Πλατύκαμπος, Νίκαια, Κουλούρι, αριθμεί 167.696 κατοίκους.
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |