Team
Matches
Players
|
|
||
1η Αγωνιστική: | 01-10-2023 16:00 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 0 : 3 | ΠΑΟΚ | Details |
2η Αγωνιστική: | 14-10-2023 16:00 | ΠΑΟΚ | 2 : 1 | Τρίκαλα 2011 | Details |
3η Αγωνιστική: | 21-10-2023 15:00 | ΡΕΑ | 0 : 1 | ΠΑΟΚ | Details |
4η Αγωνιστική: | 05-11-2023 15:00 | ΠΑΟΚ | 6 : 0 | Καστοριά | Details |
5η Αγωνιστκή: | 12-11-2023 15:00 | ΟΦΗ | 0 : 1 | ΠΑΟΚ | Details |
6η Αγωνιστκή: | 19-11-2023 15:00 | ΠΑΟΚ | 8 : 0 | Σειρήνες Γρεβενών | Details |
7η Αγωνιστκή: | 25-11-2023 13:45 | ΠΑΟΚ | 1 : 0 | ΑΕΚ | Details |
8η Αγωνιστκή: | 10-12-2023 15:00 | ΑΕΛ | 0 : 9 | ΠΑΟΚ | Details |
9η Αγωνιστκή: | 17-12-2023 15:00 | ΠΑΟΚ | 5 : 0 | Βόλος 2004 | Details |
10η Αγωνιστκή: | 07-01-2024 15:00 | Νέες Ατρομήτου | 1 : 2 | ΠΑΟΚ | Details |
11η Αγωνιστκή: | 13-01-2024 13:45 | ΠΑΟΚ | 3 : 2 | Παναθηναϊκός | Details |
12η Αγωνιστκή: | 21-01-2024 15:00 | Ελπίδες Καρδίτσας | 0 : 6 | ΠΑΟΚ | Details |
13η Αγωνιστκή: | 27-01-2024 13:45 | Αστέρας Τρίπολης | 0 : 2 | ΠΑΟΚ | Details |
14η Αγωνιστκή: | 04-02-2024 13:00 | ΠΑΟΚ | 1 : 0 | Ολυμπιάδα Υμηττού | Details |
15η Αγωνιστκή: | 11-02-2024 15:00 | Τρίκαλα 2011 | 0 : 1 | ΠΑΟΚ | Details |
16η Αγωνιστκή: | 18-02-2024 15:00 | ΠΑΟΚ | 2 : 0 | ΡΕΑ | Details |
17η Αγωνιστκή: | 03-03-2024 15:00 | Καστοριά | 0 : 2 | ΠΑΟΚ | Details |
19η Αγωνιστκή: | 17-03-2024 15:00 | Σειρήνες Γρεβενών | 0 : 3 | ΠΑΟΚ | Details |
20η Αγωνιστκή: | 23-03-2024 13:45 | ΑΕΚ | 2 : 2 | ΠΑΟΚ | Details |
21η Αγωνιστκή: | 31-03-2024 16:00 | ΠΑΟΚ | 3 : 0 | ΑΕΛ | Details |
22η Αγωνιστκή: | 14-04-2024 16:00 | Βόλος 2004 | 0 : 4 | ΠΑΟΚ | Details |
23η Αγωνιστκή: | 21-04-2024 16:00 | ΠΑΟΚ | 2 : 1 | Νέες Ατρομήτου | Details |
24η Αγωνιστκή: | 27-04-2024 13:45 | Παναθηναϊκός | 1 : 1 | ΠΑΟΚ | Details |
18η Αγωνιστκή: | 11-05-2024 15:00 | ΠΑΟΚ | 3 : 0 | ΟΦΗ | Details |
25η Αγωνιστκή: | 12-05-2024 17:00 | ΠΑΟΚ | - : - | Ελπίδες Καρδίτσας | Details |
26η Αγωνιστκή: | 18-05-2024 13:45 | ΠΑΟΚ | - : - | Αστέρας Τρίπολης | Details |
Player | Position | (Δοκάρι) | Ημ.Γεν. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ζωή Νάση | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2000 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |