Table
About Season
Βόρειος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 16 | 16 | 0 | 0 | 73 | 2 | 48 |
2 | ΑΕΛ | 16 | 12 | 0 | 4 | 43 | 9 | 36 |
3 | Τρίκαλα 2011 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 9 | 34 |
4 | Άρης | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 18 | 26 |
5 | Ελπίδες Καρδίτσας | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 | 22 |
6 | Καστοριά | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 39 | 21 |
7 | Δόξα 2016 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 27 | 17 |
8 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 48 | 4 |
9 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 72 | 3 |
Νότιος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άβαντες Χαλκίδας | 16 | 11 | 4 | 1 | 40 | 6 | 37 |
2 | Εργοτέλης | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 5 | 37 |
3 | ΟΦΗ | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | 36 |
4 | Αστέρας Ρεθύμνου | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 18 | 27 |
5 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 18 | 22 |
6 | Γλυφάδα | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 21 | 18 |
7 | Μεσολόγγι 2008 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 25 | 17 |
8 | Αγιά Παρασκευή | 16 | 0 | 5 | 11 | 6 | 50 | 5 |
9 | Φείδων Άργους | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 62 | 2 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |