Προπονητής Γυναικείας Ομάδας και Ακαδημίας

Αχιλλέας Μαστοροδήμος
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Ημερ. γέννησης | 1 Ιουνίου 1968 | ||
| Τόπος γέννησης | Κρανιά Ελασσόνας, Ελλάδα | ||
| Θέση | Δεξί Χαφ | ||
| Τίτλοι (Εθνικά πρωταθλήματα) | Πρωτάθλημα Γ’ Εθνική Γυναικών – 2015 (Προπονητής) | ||
| Ποδοσφαιρική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
| 1989-1991 | |||
| 1991-1992 | |||
| 1992-1993 | |||
| Εθνική ομάδα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
| Προπονητική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδ1 | ||
| 2000-2007 | |||
| 2007-2008 α | |||
| 2007-2008 β | |||
| 2008-2009 | |||
| 2009-2013 | |||
| 2013-2014 | |||
| 2014-2015 | |||
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Χρήστος Μιχαήλ
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Ημερ. γέννησης | 28 Φεβρουαρίου 1962 | ||
| Τόπος γέννησης | Σέρρες, Ελλάδα | ||
| Θέση | Τερματοφύλακας | ||
| Τίτλοι (Εθνικά πρωταθλήματα) | Κύπελλο Ελλάδος – 1985 (Ποδοσφαιριστής) | ||
| Πρωτάθλημα Ελλάδος – 1988 (Ποδοσφαιριστής) | |||
| Κύπελλο Ελλάδος – 2007 (Προπονητής Τερματοφυλάκων) | |||
| Πρωτάθλημα Γ’ Εθνική Γυναικών – 2015 (Προπονητής Τερματοφυλάκων) | |||
| Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
| 1984-1994 | 207 | (0) | |
| 1994-1995 | 14 | (0) | |
| 1995-1996 | 6 | (0) | |
| Εθνική ομάδα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
| 1987 | 1 | (0) | |
| Προπονητική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | ||
| 2004-2012 | |||
| 2012-2015 | |||
Γυμναστής Ομάδος

Τριαντάφυλλος Οικονόμου
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Ημερ. γέννησης | |||
| Τόπος γέννησης | Λάρισα, Ελλάδα | ||
| Θέση | |||
| Τίτλοι | |||
| Ποδοσφαιρική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ. | (Γκ.) |
| Προπονητική Καριέρα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | ||
| 2014-2015 | |||
| 2015-2016 | |||
