Table
About Season
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελπίδες Καρδίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Βόλος 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Λεοντικός Κηφισίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Καστοριά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* Season bonus points
Καστοριά - 4Βόλος 2004 - 6
Ολυμπιάδα Υμηττού - 10
Ελπίδες Καρδίτσας - 11
Οδυσσέας Μοσχάτου - 6
Λεοντικός Κηφισίας - 5
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |