Table
About Season
Βόρειος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 14 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2 | 42 |
2 | Τρίκαλα 2011 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 8 | 28 |
3 | ΑΕΛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 10 | 22 |
4 | Ελπίδες Καρδίτσας | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 32 | 18 |
5 | Βόλος 2004 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 19 | 16 |
6 | Καστοριά | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 16 |
7 | Άρης | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 26 | 16 |
8 | Άβαντες Χαλκίδας | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84 | 0 |
Νότιος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εργοτέλης | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 7 | 38 |
2 | ΟΦΗ | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 9 | 30 |
3 | ΡΕΑ | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 9 | 29 |
4 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 22 |
5 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 18 |
6 | Λεοντικός Κηφισίας | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 27 | 15 |
7 | Τριάντων Ιαλυσού | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 54 | 4 |
8 | Δόξα Πηγαδακίων | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 56 | 3 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |