Πρωτάθλημα Γυναικών Α' Εθνική 2020-21

  LOGO KOYRTESIS  DETOX LOGO

Table
About Season
Βόρειος Όμιλος
Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Goal score Goals conceded Points
1 ΠΑΟΚ 10 10 0 0 69 2 30
2 ΑΕΛ 10 7 1 2 37 6 22
3 Άρης 10 7 1 2 21 10 22
4 Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου 10 7 1 2 28 8 22
5 Τρίκαλα 2011 10 5 1 4 25 22 16
6 Δόξα 2016 10 5 1 4 13 12 16
7 Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος 10 4 0 6 6 19 12
8 Ελπίδες Καρδίτσας 10 3 2 5 14 23 11
9 Καστοριά 10 2 0 8 11 42 6
10 Αγροτικός Αστέρας Αγ.Β. 10 1 1 8 9 45 4
11 Βασίλισσες Θράκης 10 0 0 10 2 46 0


Νότιος Όμιλος
Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Goal score Goals conceded Points
1 Άβαντες Χαλκίδας 0 0 0 0 0 0 0
2 Μεσολόγγι 2008 0 0 0 0 0 0 0
3 Αγιά Παρασκευή 0 0 0 0 0 0 0
4 Ολυμπιάδα Υμηττού 0 0 0 0 0 0 0
5 Ατρόμητος Αθηνών 0 0 0 0 0 0 0
6 Εργοτέλης 0 0 0 0 0 0 0
7 Οδυσσέας Μοσχάτου 0 0 0 0 0 0 0
8 Φείδων Άργους 0 0 0 0 0 0 0
9 ΟΦΗ 0 0 0 0 0 0 0
10 Αστέρας Ρεθύμνου 0 0 0 0 0 0 0
11 Κρυάτιδες Σπάρτης 0 0 0 0 0 0 0


1st Place Play off
Άβαντες Χαλκίδας 0 : 2 ΠΑΟΚ
3rd Place Play off
Αγιά Παρασκευή 0 : 2 ΑΕΛ

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση