Table
About Season
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 20 | 20 | 0 | 0 | 106 | 5 | 60 |
2 | Άρης | 20 | 18 | 0 | 2 | 70 | 7 | 54 |
3 | Τρίκαλα 2011 | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 14 | 44 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 18 | 33 |
5 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | 27 |
6 | ΑΕΛ | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 33 | 26 |
7 | Ελπίδες Καρδίτσας | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 43 | 22 |
8 | Γιάννενα-Προοδευτική Περάματος | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 52 | 21 |
9 | Αγιά Παρασκευή | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 42 | 17 |
10 | Εργοτέλης | 20 | 3 | 1 | 16 | 13 | 53 | 10 |
11 | Πανσερραϊκή | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 82 | 3 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |