Πρωτάθλημα Γυναικών Α' Εθνική 2017-18

  LOGO KOYRTESIS  DETOX LOGO

Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Goal score Goals conceded Points
1 ΠΑΟΚ 22 18 2 2 91 9 56
2 Ελπίδες Καρδίτσας 22 18 1 3 53 16 55
3 Άρης 22 17 4 1 61 7 55
4 Αμαζόνες Δράμας 22 11 6 5 47 17 39
5 ΑΕΛ 22 10 5 7 40 29 35
6 Τρίκαλα 2011 22 8 7 7 26 30 31
7 Ατρόμητος Αθηνών 22 7 7 8 24 25 28
8 Οδυσσέας Μοσχάτου 22 7 7 8 23 21 28
9 Μεσολόγγι 2008 22 4 5 13 14 42 17
10 ΟΦΗ 22 3 4 15 10 48 13
11 Βόλος 2004 22 3 1 18 12 80 10
12 Φείδων Άργους 22 1 1 20 8 85 4

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση