Rank |
Teams
|
---|---|
1 | Αμαζόνες Δράμας |
2 | Ελπίδες Καρδίτσας |
3 | Οδυσσέας Μοσχάτου |
4 | Άρης |
5 | Χανιά |
6 | Εργοτέλης |
7 | Άβαντες Χαλκίδας |
8 | ΠΑΟΚ |
9 | Αγροτικός Αστέρας Αγ.Β. |
10 | Μέντεκας Καλαμαριάς |
11 | Μαγνησιακός |
12 | Βασίλισσες Θράκης |
13 | Μεσολόγγι 2008 |
14 | ΑΕ Μυλοποτάμου |
15 | Αγιά Παρασκευή |
16 | Αθηναϊκή Αγ.Δημητρίου |
17 | Ίκαρος Πετρωτού |
18 | Άρης Τρίπολης |
19 | Ροδιά Ξυλοκάστρου |
20 | Ένωση Καμινίων |
21 | Ατρόμητος Αθηνών |
22 | Τρίκαλα 2011 |
23 | Ολυμπιάδα Υμηττού |
24 | ΑΕΛ |
25 | Σεπολιακός |
26 | Πανηλειακός |
27 | Βόλος 2004 |
28 | Ροδόπη 87 |
1η Φάση | ||
---|---|---|
Βασίλισσες Θράκης | 0 : 1 | ΑΕΛ |
Ροδόπη 87 | 1 : 0 | Μεσολόγγι 2008 |
Αγροτικός Αστέρας Αγ.Β. | 2 : 7 | Μαγνησιακός |
Μέντεκας Καλαμαριάς | 1 : 3 | Βόλος 2004 |
ΑΕ Μυλοποτάμου | 0 : 11 | Αγιά Παρασκευή |
Αθηναϊκή Αγ.Δημητρίου | 3 : 1 | Ίκαρος Πετρωτού |
Άρης Τρίπολης | 1 : 6 | Πανηλειακός |
Ροδιά Ξυλοκάστρου | 0 : 4 | Ολυμπιάδα Υμηττού |
Ένωση Καμινίων | 0 : 4 | Άβαντες Χαλκίδας |
2η Φάση | ||
Μαγνησιακός | 1 : 3 | ΑΕΛ |
Άβαντες Χαλκίδας | 3 : 0 | Αθηναϊκή Αγ.Δημητρίου |
Αγιά Παρασκευή | 1 : 3 (ET) | Ολυμπιάδα Υμηττού |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |