Table
About Season
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 24 | 22 | 2 | 0 | 73 | 8 | 68 |
2 | Παναθηναϊκός | 24 | 17 | 3 | 4 | 69 | 15 | 54 |
3 | ΟΦΗ | 23 | 17 | 2 | 4 | 46 | 17 | 53 |
4 | Αστέρας Τρίπολης | 23 | 12 | 7 | 4 | 50 | 17 | 43 |
5 | ΡΕΑ | 23 | 11 | 6 | 6 | 43 | 20 | 39 |
6 | ΑΕΚ | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 13 | 36 |
7 | Τρίκαλα 2011 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 24 | 34 |
8 | Νέες Ατρομήτου | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 41 | 29 |
9 | ΑΕΛ | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 39 | 28 |
10 | Καστοριά | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 37 | 27 |
11 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 54 | 19 |
12 | Βόλος 2004 | 24 | 4 | 4 | 16 | 24 | 62 | 16 |
13 | Σειρήνες Γρεβενών | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 56 | 16 |
14 | Ελπίδες Καρδίτσας | 24 | 0 | 2 | 22 | 6 | 97 | 2 |
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |