ΚΩΣΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ – 6Ο ΛΥΚΕΙΟ – ΛΑΡΙΣΑ».
Το μήνυμα στο πανό που σήκωσαν οι συμμαθητές του Κωστή σήμερα στην Κεντρική Πλατεία είναι το σύνθημα που ενώνει την ΑΕΛ, τους μαθητές του 6ου Λυκείου, την ομάδα του Τυρνάβου, τον ΣΦ Μόνστερς και όλους τους Λαρισαίους. Είναι ο λόγος για τον οποίο θα παίξουν ποδόσφαιρο τη Μεγάλη Τρίτη, στις 4μ.μ., στο Αλκαζάρ, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκαν σήμερα το πρωί στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας.
Για να δηλώσουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του Κωστή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και να καλέσουν όλους τους συμπολίτες μας να δείξουν την ευαισθησία και την αλληλεγγύη τους.
Στο περίπτερο της Κεντρικής Πλατείας οι φίλοι και συμμαθητές του Κωστή διέθεσαν σήμερα εισιτήρια για τον αγώνα της Μεγάλης Τρίτης, όπως θα κάνουν και αύριο, Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τους επισκέφτηκε αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ (Κώστας Νεμπεγλέρα, Δημήτρης Πλιάγκας, Νίκος Καρανίκας και Δημήτρης Ρούσσης), συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ κο Νίκο Μπαλατσκούκα, τον Γραμματέα κο Γιώργο Νάκα και την Υπεύθυνη του Τμήματος Μάρκετινγκ κα Δήμητρα Βασιλάκου. «Το παρών» έδωσαν επίσης οι αθλητές της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΛ, Δημήτρης Κονδυλόπουλος και Θοδωρής Τσιλούλης, ο προπονητής του Τυρνάβου, Άγγελος Διγκόζης, μαζί με τους ποδοσφαιριστές Θανάση Μάγγο, Ηλία Καραγιάννη και Δημήτρη Σιάτρα, όπως επίσης και μέλη του ΣΦ Μόνστερς.
Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό (Κυριακή 13/4, 17:00) αγώνα στο Κορδελιό με τον τοπικό Οδυσσέα για την 25η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Στη διάθεση του τεχνικού της ομάδας, Παναγιώτη Τζαναβάρα, εκτός του Παπαϊωάννου, δεν βρίσκονται οι Τσεμπερίδης και Μήτσης, αμφότεροι με πρόβλημα στον δικέφαλο.
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι εξής 19 ποδοσφαιριστές: Σικαλιάς, Καρακούτσης, Καρανίκας, Ρούσσης, Σιάκκας, Αγτζίδης, Αραμπατζής, Κορομηλάς, Νεμπεγλέρας, Σαββίδης, Κουλίδης, Πατινιώτης, Καρακατσάνης, Μπουσινάκης, Μπλέντι, Πλιάγκας, Στεφανίδης, Γκούρτσας, Γαρυφαλλόπουλος.
Μετά από πολλά εμπόδια και πολύ προσπαθεία έφτασε επιτέλους η ώρα για τον Μαραθωνοδρόμο της ΑΕΛ, Αντώνη Καραρόντζα, να αναχωρήσει για το Ρότερνταμ. Ο έμπειρος αθλητής θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στη ζωή του σε Μαραθώνιο του εξωτερικού.
Μετά τις πολύ καλές παρούσιες στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνων τα τελευταία χρόνια, ο αθλητής της ΑΕΛ θέλει σε αυτή τη γρήγορη κούρσα - όπου συμμετέχουν κορυφαίοι δρομείς στον κόσμο - να πλησιάσει στο ατομικό του ρεκόρ (2:36:07) που παραγματοποίησε στον Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης το 2011.
Την αποστολή της ΑΕΛ θα ακολουθήσει και ο φίλος του Σωματείου Σταύρος Χατζηλάκος για να τον βοηθήσει στην προσπάθειά του.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής, στις 11:30 ώρα Ελλάδος.
Υ.Γ. Η ΑΕΛ ευχαριστεί θερμά το κατάστημα ADIDAS Λάρισας για την προσφορά αθλητικού υλικού.
«Μέσα μου κυλάει αίμα βυσσινί, νοιάζομαι για τον Κωστή…»
Ο Κωνσταντίνος, μαθητής του 6ου Λυκείου Λάρισας και φίλος της ΑΕΛ, δίνει καθημερινά μεγάλο αγώνα για τη ζωή. Όπως καθημερινός είναι και ο αγώνας που δίνουν όλοι όσοι στέκονται στο πλευρό του, για να διαδώσουν σε όλη τη Λάρισα τον ποδοσφαιρικό αγώνα αλληλεγγύης που θα γίνει την Μεγάλη Τρίτη 15/4 στις 4μ.μ. στο Αλκαζάρ με τη συμμετοχή της ΑΕΛ, του Τυρνάβου, του ΣΦ Μόνστερς και της ομάδας του σχολείου. Οι εισπράξεις θα διατεθούν εξολοκλήρου για τα έξοδα της χειρουργικής επέμβασης, στην οποία πρέπει επειγόντως να υποβληθεί.
Μπροστάρηδες σε αυτή την προσπάθεια είναι οι φίλοι και συμμαθητές του. Αρωγοί και συμμέτοχοι, πρέπει να γίνουμε όλοι μας. Ας μην αρκεστούμε στον αγώνα της Μεγάλης Τρίτης. Ας δείξουμε την ευαισθησία και την αλληλεγγύη μας με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποιο τρόπο μας προσφέρεται.
Ας δώσουμε ραντεβού, λοιπόν, αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο περίπτερο της Κεντρικής Πλατείας. Εκεί συμμαθητές του Κωνσταντίνου θα διαθέτουν εισιτήρια του αγώνα, που τιμώνται μόλις προς 3 ευρώ το ένα. Εκεί θα μπορέσετε να γράψετε και το δικό σας μήνυμα, τη δική σας ευχή σε ένα βιβλίο που θα παραδοθεί στα χέρια του Κωνσταντίνου, για να του δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, υπενθυμίζοντάς του ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνος.
Πόλος έλξης ήταν για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας της ΑΕΛ το τρόπαιο του Κυπέλλου Γ’ Εθνικής που - παρουσία των Νίκου Καρανίκα, Γιώργου Σιάκκα, Θανάση Πατινιώτη και Δημήτρη Πλιάγκα – εκτέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις των τμημάτων υποδομής του Σωματείου μας, στο αθλητικό Κέντρο «Ίκαρος».
Αύριο Παρασκευή 11/4, στις 7 το απόγευμα, το τρόπαιο μαζί με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της Κυπελλούχου ΑΕΛ θα βρίσκεται στο επίσημο κατάστημα της ομάδας μας, CITYSTORE (οδός Μανωλάκη 9-11).
Δρομολόγια με Αθήνα
ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 07:18 | 25/06 11:20 | 20 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:02 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
52 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 10:18 | 25/06 14:20 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:02 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
54 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 12:18 | 25/06 16:19 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
56 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 14:18 | 25/06 18:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:06 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
58 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 16:16 | 25/06 20:17 | 20 | 238 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
60 (IC) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 18:18 | 25/06 22:19 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:01 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
600 (Ταχ.Πρ.) | Αθήνα | Λάρισα | 25/06 23:55 | 26/06 04:18 | 22 | 530 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:23 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 |
|
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 (Ταχ.Πρ.) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 0:43 | 29/06 05:01 | 22 | 530 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 4:18 | 21.2 | 15.1 | 19.1 | 13.6 | |||||||||
51 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 06:33 | 29/06 10:23 | 20 | 238 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:50 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
53 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 08:26 | 29/06 12:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
55 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 11:26 | 29/06 15:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
57 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 13:26 | 29/06 17:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
59 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 16:26 | 29/06 20:24 | 20 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | |||||||||
61 (IC) | Λάρισα | Αθήνα | 29/06 19:26 | 29/06 23:24 | 22 | 304 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 3:58 | 35.2 | 29.2 | 31.7 | 26.3 |
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΙΣΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ :ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ * :ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ** :ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
ΛΑΡΙΣΑ - ΑΘΗΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ :ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ * :ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ** :ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
Δρομολόγια με Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 05:13 | 25/06 06:33 | 20 | 238 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:20 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 05:37 | 25/06 07:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 06:40 | 25/06 08:15 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
53 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 07:04 | 25/06 08:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 08:00 | 25/06 09:35 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
55 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 10:04 | 25/06 11:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
1599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 10:22 | 25/06 11:59 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:37 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
57 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 12:04 | 25/06 13:26 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 12:58 | 25/06 14:33 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
59 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 15:04 | 25/06 16:26 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 15:37 | 25/06 17:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
591 (ΑΠ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 16:17 | 25/06 18:01 | 0 | 217 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:44 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
61 (IC) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 18:04 | 25/06 19:26 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 18:37 | 25/06 20:12 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
3591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 20:00 | 25/06 21:35 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
3593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 21:47 | 25/06 23:22 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
601 (Ταχ.Πρ.) | Θεσσαλονίκη | Λάρισα | 25/06 23:00 | 26/06 0:43 | 22 | 530 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:43 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θέσεις | Κόστος γκισέ | Κόστος web | Προσφορές | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρένο | Διαδρομή | Αναχ. | Άφιξη | Α | Β | Α | Β | Α | Β | WEB A | WEB B | στο γκισέ | |
600 (Ταχ.Πρ.) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 04:18 | 29/06 07:00 | 22 | 530 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 2:42 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
1590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 06:00 | 29/06 07:36 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1592 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 07:23 | 29/06 08:59 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
1594 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 08:30 | 29/06 10:06 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
590 (ΑΠ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 09:41 | 29/06 11:24 | 0 | 217 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:43 | 9.9 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | |||||||||
1596 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 10:43 | 29/06 12:19 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
50 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 11:20 | 29/06 12:41 | 20 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:21 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 12:52 | 29/06 14:28 | -- | -- | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | |||||||||
52 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 14:20 | 29/06 15:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:21 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2592 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 14:50 | 29/06 16:26 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
54 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 16:19 | 29/06 17:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2596 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 17:38 | 29/06 19:14 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
56 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 18:24 | 29/06 19:46 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
2598 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 19:00 | 29/06 20:36 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
58 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 20:17 | 29/06 21:39 | 20 | 238 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 | ||
διάρκεια: 1:22 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | |||||||||
3590 (ΗΛ) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 21:09 | 29/06 22:45 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 Ανέργων: 0 |
||
διάρκεια: 1:36 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
60 (IC) | Λάρισα | Θεσσαλονίκη | 29/06 22:19 | 29/06 23:41 | 22 | 304 | 18.4 | 15.6 | 16.6 | 14.0 | ΓΓΝΓ: 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επόμενοι Αγώνες
Καμία εκδήλωση |