Table
About Season
Βόρειος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 27 |
2 | Τρίκαλα 2011 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 5 | 16 |
3 | ΑΕΛ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 15 |
4 | Ελπίδες Καρδίτσας | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 13 |
5 | Βόλος 2004 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 11 |
6 | Καστοριά | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 |
7 | Άρης | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 6 |
8 | Άβαντες Χαλκίδας | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Νότιος Όμιλος
Rank |
Teams
|
Played | Wins | Draw | Lost | Goal score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εργοτέλης | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 6 | 22 |
2 | ΡΕΑ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 |
3 | ΟΦΗ | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 7 | 19 |
4 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 16 |
5 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 |
6 | Λεοντικός Κηφισίας | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | 7 |
7 | Τριάντων Ιαλυσού | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 |
8 | Δόξα Πηγαδακίων | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 | 0 |
Επόμενοι Αγώνες
Ποδόσφαιρο Γυναίκες: ΑΕΛ - Αβαντίδες Χαλκίδας, Κυριακή 12 Φεβρουάριος, Νεάπολη 15:00 - 17:00 |